Sus recomendaciones de Credum
3 ofertas recomendadas y varias recomendaciones secundarias encontradas.
Compañía | Monto del préstamo | Plazo | Solicitar | |
---|---|---|---|---|
$100.000 – $10.000.000 pesos | 3 – 72 meses | Solicitar | ||
Finteres ofrece préstamos personales flexibles que puedes devolver en 3 meses o hasta 6 años con una Tasa Anual Equivalente (TAE) mínima del 7% y máxima del 36.65%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo de $10.000.000 a 24 meses abonaremos $10.000.000 en tu cuenta bancaria. El importe total a devolver será de $5.503.104 con un TAE aplicado del 9,38%. | ||||
$100.000 – $10.000.000 pesos | 61 – 90 días | Solicitar | ||
Ofrecemos créditos flexibles para devolver entre 61 y 90 días con una Tasa de interés Efectiva Anual mínima de 0% y máxima de 36%. Por ejemplo, para un préstamo de $250,000 a devolver en 4 messes, el importe total a devolver será de $290,615 incluido el IVA. | ||||
$100.00 – $5.000.000 pesos | - | Solicitar | ||
$200.000 – $3.000.000 pesos | 61 – 365 días | Solicitar | ||
El plazo mínimo de reembolso del préstamo es de 61 días y el máximo es de 365 días. La tasa de interés anual mínima (CAT) es del 0%, mientras que la máxima es del 36%. Por ejemplo, para un préstamo de $1000 con un reembolso en 67 días, los costos serán de $0 y el monto total a devolver será de $1000 con una CAT del 0%. | ||||
$100.000 – $1.500.000 pesos | 3 – 48 meses | Solicitar | ||
Nosotros presentamos ofertas de préstamos personales flexibles para amortizar entre 3 meses y 48 meses con un CAT mínimo del 9,5% y máxima del 3.696%. Por ejemplo, si pides un préstamo de $100,000 pesos a una tasa del 12% anual con un plazo de devolución de 6 meses, tu pago mensual será de $17,666.66. El reembolso total será de $106,000,00, con un CAT total de 12,001% .Puedes buscar opciones de financiamiento entre 3 meses y 48 meses con un CAT mínimo de 9.5% y máximo de 3,696%. | ||||
$100.000 – $1.000.000 pesos | 1 – 3 meses | Solicitar | ||
Si incurres en mora, se aplicará la tasa del 31,53% EA sobre el valor en mora. Por ejemplo, si alcanza una mora de 15 días sobre un valor de $1.000.000, el valor de intereses de mora será $11.265 más los gastos de cobranza que apliquen según T&C. | ||||
$150.000 – $10.000.000 pesos | 3 – 24 meses | Solicitar | ||
$100.000 – $5.000.000 pesos | 1 – 120 días | Solicitar | ||
Credy ofrece créditos flexibles para devolver entre 1 y 120 días con una TAE mínima de 0% y máxima de 36%. Por ejemplo, para un préstamo de $200,000 a devolver en 4 messes, el importe total a devolver será de $232,400 incluido el IVA. | ||||
$100.000 – $10.000.000 pesos | 1 – 36 meses | Solicitar | ||
Nosotros presentamos ofertas de préstamos personales flexibles para amortizar entre 3 meses y 36 meses con un interés mínimo del 0% y máxima del 3.752%. Por ejemplo: Si solicitas un monto de $600.000 por un plazo de pago de 12 meses tu cuota mensual es de $116.524. Siendo la tasa de Interés de $70.008 (23% Е.А, efectiva anual), la tasa de Plataforma de $432.000 (opcional), tasa de Aprobación Rápida de $180.000 (opcional), la cantidad total a devolver incluyendo el IVA sería de $1.398.288. | ||||
$200.000 – $1.000.000 pesos | 1 – 36 meses | Solicitar | ||
$100.000 – $10.000.000 pesos | 3 – 72 meses | Solicitar | ||
Finteres ofrece préstamos personales flexibles que puedes devolver en 3 meses o hasta 6 años con una Tasa Anual Equivalente (TAE) mínima del 7% y máxima del 36.65%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo de $10.000.000 a 24 meses abonaremos $10.000.000 en tu cuenta bancaria. El importe total a devolver será de $5.503.104 con un TAE aplicado del 9,38%. | ||||
$100.000 – $10.000.000 pesos | 61 – 90 días | Solicitar | ||
Ofrecemos créditos flexibles para devolver entre 61 y 90 días con una Tasa de interés Efectiva Anual mínima de 0% y máxima de 36%. Por ejemplo, para un préstamo de $250,000 a devolver en 4 messes, el importe total a devolver será de $290,615 incluido el IVA. |