Sus recomendaciones de Credum
3 ofertas recomendadas y varias recomendaciones secundarias encontradas.
| Compañía | Monto del préstamo | Plazo | Solicitar | |
|---|---|---|---|---|
![]() | $100.000 – $1.200.000 pesos | Solicitar | ||
![]() | $200.000 – $1.500.000 pesos | Solicitar | ||
| $100.000 – $10.000.000 pesos | Solicitar | |||
![]() | $100.000 – $3.000.000 pesos | Solicitar | ||
![]() | $100.000 – $1.500.000 pesos | 3 – 48 meses | Solicitar | |
| Nosotros presentamos ofertas de préstamos personales flexibles para amortizar entre 3 meses y 48 meses con un CAT mínimo del 9,5% y máxima del 3.696%. Por ejemplo, si pides un préstamo de $100,000 pesos a una tasa del 12% anual con un plazo de devolución de 6 meses, tu pago mensual será de $17,666.66. El reembolso total será de $106,000,00, con un CAT total de 12,001% .Puedes buscar opciones de financiamiento entre 3 meses y 48 meses con un CAT mínimo de 9.5% y máximo de 3,696%. | ||||
![]() | $100.000 – $15.000.000 pesos | Solicitar | ||
![]() | $150.000 – $1.200.000 pesos | Solicitar | ||
| Pensemos en un préstamo de trescientos mil pesos (COP. $300.000) a 90 días con una tasa de interés efectiva anual (EA) del 24.16%, el costo que deberás contemplar es de $95,555 COP. IVA incluido que sumados al valor solicitado dará un total a pagar de $395,555 COP. | ||||
![]() | $100.000 – $10.000.000 pesos | 3 – 72 meses | Solicitar | |
| Finteres ofrece préstamos personales flexibles que puedes devolver en 3 meses o hasta 6 años con una Tasa Anual Equivalente (TAE) mínima del 7% y máxima del 36.65%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo de $10.000.000 a 24 meses abonaremos $10.000.000 en tu cuenta bancaria. El importe total a devolver será de $5.503.104 con un TAE aplicado del 9,38%. | ||||
![]() | $100.000 – $10.000.000 pesos | 61 – 90 días | Solicitar | |
| Ofrecemos créditos flexibles para devolver entre 61 y 90 días con una Tasa de interés Efectiva Anual mínima de 0% y máxima de 36%. Por ejemplo, para un préstamo de $250,000 a devolver en 4 messes, el importe total a devolver será de $290,615 incluido el IVA. | ||||
![]() | $100.000 – $10.000.000 pesos | Solicitar | ||
![]() | $150.000 – $10.000.000 pesos | 3 – 24 meses | Solicitar | |
![]() | $300.000 – $2.000.000 pesos | Solicitar | ||
![]() | $200.000 – $3.000.000 pesos | 61 – 365 días | Solicitar | |
| El plazo mínimo de reembolso del préstamo es de 61 días y el máximo es de 365 días. La tasa de interés anual mínima (CAT) es del 0%, mientras que la máxima es del 36%. Por ejemplo, para un préstamo de $1000 con un reembolso en 67 días, los costos serán de $0 y el monto total a devolver será de $1000 con una CAT del 0%. | ||||
![]() | $300.000 – $2.500.000 pesos | Solicitar | ||
![]() | $100.000 – $10.000.000 pesos | Solicitar | ||
![]() | $100.000 – $5.000.000 pesos | - | Solicitar | |
| $200.000 – $10.000.000 pesos | Solicitar | |||
| $100.000 – $1.200.000 pesos | Solicitar | |||
![]() | $100.000 – $1.000.000 pesos | Solicitar | ||
| $100.000 – $10.000.000 pesos | Solicitar | |||
![]() | $100.000 – $5.000.000 pesos | Solicitar | ||
| $25.000 – $10.000.000 pesos | Solicitar | |||
![]() | $110.000 – $1.200.000 pesos | Solicitar | ||
![]() | $600.000 – $5.000.000 pesos | Solicitar | ||
![]() | $120.000 – $2.000.000 pesos | Solicitar | ||



















